中文版 ENGLISH
摩托车电池
UPS电池
您现在的位置是:产品规格>>欧洲标准干荷型
日本标准干荷型
日本标准免维护型
欧洲标准干荷型
欧洲标准免维护型
美国标准型号
南非标准电池
澳洲标准电池
编号 型号 储备容量
(min)
尺寸(MM)
长*宽*高*总高
电压
(V)
额定容量
C20(AH)
起动电流
CCA(A)
-18°C
端柱
布局
端柱
样式
重量
(KG)
湿量
(KG)
F041 53520 55 196X128X221 12 35 150 0 B 7.2 11
F042 53522 55 196X128X221 12 35 150 1 B 7.2 11
F043 53628 60 210X175X175 12 36 175 1-B3 A 8.6 11.6
F044 53646 60 210X175X175 12 36 175 0-B4 A 8.6 11.6
F045 53654 60 210X175X175 12 36 175 0-B3 A 8.6 11.6
F046 54317 60 210X175X175 12 43 200 0-B3 A 8.1 11.1
F047 54324 60 210X175X175 12 43 195 0-B3 A 8.1 11.1
F048 54459 70 210X175X190 12 44 210 0-B3 A 8.1 11.4
F049 54464 70 210X175X190 12 44 210 1-B3 A 8.1 11.4
F050 54465 70 210X175X175 12 44 210 0-B3 A 8.1 11.1
F051 54466 70 210X175X175 12 44 210 1-B3 A 8.1 11.1
F052 54469 70 210X175X190 12 44 220 0-B4 A 8.1 11.4
F053 54519 75 245X175X175 12 45 220 0-B4 A 8.1 11.1
F054 54523 65 237X128X220 12 45 190 0 A 8.4 12.4
F055 54524 65 237X128X220 12 45 190 1 A 8.4 12.4
F056 54551 65 237X128X220 12 45 190 1 B 8.4 12.4
F057 54584 65 237X128X220 12 45 190 0 B 8.4 12.4
F058 54583 70 210X175X190 12 44 220 0-B3 A 8.1 11.4
F059 54612 70 210X175X190 12 46 250 0-B3 A 8.1 11.4
F060 54827 70 210X175X190 12 46 250 0-B3 A 8.7 12
F061 55066 80 210X175X190 12 50 200 0-B3 A 8.7 12
F062 55040 80 245X175X175 12 50 265 0-B3 A 8.8 13.3
F063 55044 80 245X175X175 12 50 265 0-B4 A 8.8 13.3
F064 55054 80 210X175X190 12 50 220 0-B4 A 8.7 12
F065 55055 80 245X175X175 12 50 320 0-B3 A 8.8 14.3
F066 55056 80 245X175X175 12 50 320 0-B3 A 8.8 14.3
F067 55057 80 245X175X175 12 50 320 0-B3 A 8.8 14.3
F068 55415 85 278X175X175 12 54 265 0-B4 A 9.4 13.8
F069 55427 75 245X175X175 12 54 300 0-B3 A 9.4 13.8
F070 55423 75 245X175X175 12 54 300 0-B4 A 9.4 13.8
F071 55530 85 245X175X190 12 55 225 0-B3 A 9.8 15.8
F072 55559 85 245X175X190 12 55 225 0-B4 A 9.8 15.8
F073 55564 85 245X175X190 12 55 255 0-B3 A 9.8 15.8
F074 55565 85 245X175X190 12 55 255 1-B3 A 9.8 15.8
F075 55573 90 245X175X190 12 55 255 0-B3 A 9.8 15.8
F076 55811 90 245X175X175 12 58 360 0-B3 A 10 15.5
F077 56077 100 245X175X175 12 60 360 0-B3 A 10 15.5
F078 56091 100 245X175X175 12 60 360 0-B3 A 10 15.5
F079 56048 94 260X172X225 12 60 170 0 A 10.8 17.8
F080 56049 94 26X172X225 12 60 170 1 A 10.8 17.8
F081 56068 90 237X128X220 12 60 170 0 A 11.8 17.5
F082 56069 90 237X128X220 12 60 170 1 A 11.8 17.5
F083 56073 90 245X175X190 12 60 360 0-B4 A 10 16
F084 56111 100 245X175X190 12 61 330 0-B4 A 10 16
F085 56219 100 245X175X190 12 62 280 0-B3 A 10 16
F086 56221 100 245X175X190 12 62 280 1-B3 A 10 16
F087 57024 113 260X172X225 12 70 315 0 A 12 18.6
F088 57029 113 260X172X225 12 70 315 1 A 12 18.6
F089 56318 110 278X175X175 12 63 300 0-B4 A 9.8 16.8
F090 56420 110 278X175X175 12 64 380 0-B4 A 9.8 16.8
F091 56530 110 278X175X175 12 65 320 0-B3 A 11 17.5
F092 56821 110 278X175X175 12 68 400 0-B3 A 11 17.5
F093 57113 120 278X175X175 12 71 400 0-B3 A 11.8 18.2
F094 57114 120 278X175X175 12 71 400 0-B3 A 11.8 18.2
F095 56638 110 278X175X190 12 66 300 0-B3 A 11.4 17.8
F096 57219 120 278X175X190 12 72 420 0-B3 A 11.8 18
F097 57220 120 278X175X190 12 72 420 1-B3 A 11.8 18
F098 57412 120 278X175X190 12 74 400 0-B3 A 11.8 18
F099 57413 120 278X175X190 12 74 400 1-B3 A 11.8 18
F100 57531 120 278X175X190 12 75 350 0-B3 A 11.8 18
F101 57539 120 278X175X175 12 75 380 0-B3 A 11.6 17.5
F102 57540 120 278X175X190 12 75 370 0-B3 A 11.8 18
F103 58034 130 278X175X190 12 80 300 0-B3 A 11.8 18
F104 58521 150 305X172X223 12 85 320 0 A 13.8 22.8
F105 58522 150 305X172X223 12 85 320 1 A 13.8 22.8
F106 58815 150 350X175X175 12 88 450 0-B3 A 14 20.8
F107 58821 150 350X175X190 12 88 395 1-B3 A 14 21.4
F108 58827 150 350X175X190 12 88 395 0-B3 A 14 21.4
F109 58833 150 350X175X190 12 88 395 0-B3 A 14 21.4
F110 59215 160 350X175X190 12 92 450 0-B4 A 14.8 22.4
F111 59218 170 350X175X190 12 92 450 0-B3 A 14.8 22.4
F112 60026 170 405X175X220 12 100 360 0 A 16.4 24.5
F113 60038 170 350X175X190 12 100 500 0-B3 A 14.2 21.4
F114 60052 220 405X172X225 12 105 450 0 A 16.4 24.5
F323 62034 230 505X180X210X235 12 120 638 3 A/E 20.4 31.4
F324 63511 235 505X180X210X235 12 135 638 3 A/E 22.9 33.8
F325 64020 252 505X180X210X235 12 140 638 3 A/E 22.9 33.8
F326 DIN120 230 505X184X193X214 12 120 520 3 A/E 20 31.4
F327 64317 260 505X216X192X214 12 143 540 3 A/E 23 33.8
F328 DIN150 282 505X216X192X214 12 150 570 3 A/E 25 42
F329 68032 315 505X216X192X214 12 180 600 3 A/E 27 49.8
F330 70027 380 505X265X210X235 12 200 924 3 A/E 30.6 51.2


    返回首页    |    联系我们    |    网站管理

版权所有(C)中山市风格蓄电池有限公司  技术支持:今科科技
公司地址:广东省中山市小榄镇升平中路10号5楼506—508室  Zip:528415
电话:+86-760-22833090  传真:+86-760-22833191
网址:www.fengge.com.cn  fengge.en.alibaba.com  E-mail:sales@fengge.com.cn