中文版 ENGLISH
摩托车电池
UPS电池
您现在的位置是:产品规格>>欧洲标准免维护型
日本标准干荷型
日本标准免维护型
欧洲标准干荷型
欧洲标准免维护型
美国标准型号
南非标准电池
澳洲标准电池
编号 型号 储备容量
(min)
尺寸(MM)
长*宽*高*总高
电压
(V)
额定容量
C20(AH)
起动电流
CCA(A)
-18°C
端柱
布局
端柱
样式
湿量
(KG)
F144 53520MF 55 196X128X221 12 35 150 0 B 10.8
F145 53522MF 55 196X128X221 12 35 150 1 B 10.8
F146 53528MF 60 210X175X175 12 36 175 1-B3 A 11
F147 53646MF 60 210X175X175 12 36 175 0-B4 A 11
F148 53654MF 60 210X175X175 12 36 175 0-B3 A 11
F149 54317MF 60 210X175X175 12 43 200 0-B3 A 12.6
F150 54324MF 60 210X175X175 12 43 195 0-B3 A 12.6
F151 54459MF 70 210X175X190 12 44 210 0-B3 A 12.6
F152 54464MF 70 210X175X190 12 44 210 1-B3 A 12.6
F153 54465MF 70 210X175X175 12 44 210 0-B3 A 12.6
F154 54466MF 70 210X175X175 12 44 210 1-B3 A 12.6
F155 54469MF 70 210X175X190 12 44 220 0-B4 A 12.6
F156 54519MF 75 245X175X175 12 45 220 0-B4 A 12.6
F157 54523MF 65 237X128X220 12 45 190 0 A 12.4
F158 54524MF 65 237X128X220 12 45 190 1 A 12.4
F159 54551MF 65 237X128X220 12 45 190 1 B 12.4
F160 54584MF 65 237X128X220 12 45 190 0 B 12.4
F161 54583MF 70 210X175X190 12 44 220 0-B3 A 13.6
F162 54612MF 70 210X175X190 12 46 250 0-B3 A 13.6
F163 54827MF 70 210X175X190 12 46 250 0-B3 A 13.6
F164 55066MF 80 210X175X190 12 50 200 0-B3 A 13.6
F165 55040MF 80 245X175X175 12 50 265 0-B3 A 14.5
F166 55044MF 80 245X175X175 12 50 265 0-B4 A 14.5
F167 55054MF 80 210X175X190 12 50 220 0-B4 A 13.6
F168 55055MF 80 245X175X175 12 50 320 0-B3 A 14.5
F169 55056MF 80 245X175X175 12 50 320 0-B3 A 14.5
F170 55057MF 80 245X175X175 12 50 320 0-B3 A 14.5
F171 55415MF 85 287X175X175 12 54 265 0-B4 A 14.5
F172 55427MF 75 245X175X175 12 54 300 0-B3 A 14.5
F173 55423MF 75 245X175X175 12 54 300 0-B4 A 14.5
F174 55530MF 85 245X175X190 12 55 225 0-B3 A 15.2
F175 55559MF 85 245X175X190 12 55 225 0-B4 A 15.2
F176 55564MF 85 245X175X190 12 55 255 0-B3 A 15.2
F177 55565MF 85 245X175X190 12 55 255 1-B3 A 15.2
F178 55573MF 90 245X175X190 12 55 255 0-B3 A 15.2
F179 55811MF 90 245X175X175 12 58 360 0-B3 A 15.5
F180 56077MF 100 245X175X175 12 60 360 0-B3 A 15.5
F181 56091MF 100 245X175X175 12 60 360 0-B3 A 15.5
F182 56048MF 94 260X172X225 12 60 170 0 A 18.2
F183 56049MF 94 260X172X225 12 60 170 1 A 18.2
F184 56068MF 90 237X128X220 12 60 170 0 A 17.8
F185 56069MF 90 237X128X220 12 60 170 1 A 17.8
F186 56073MF 90 245X175X190 12 60 360 0-B4 A 15.8
F187 56111MF 100 245X175X190 12 61 330 0-B4 A 15.8
F188 56219MF 100 245X175X190 12 62 280 0-B3 A 15.8
F189 56221MF 100 245X175X190 12 62 280 1-B3 A 15.8
F190 57024MF 113 260X172X225 12 70 315 0 A 21.2
F191 57029MF 113 260X172X225 12 70 315 1 A 21.2
F192 56318MF 110 278X175X175 12 12 300 0-B4 A 17.5
F193 56420MF 110 278X175X175 12 64 380 0-B4 A 17.5
F194 56530MF 110 278X175X175 12 65 320 0-B3 A 17.9
F195 56638MF 110 278X175X190 12 66 300 0-B3 A 18.2
F196 56821MF 110 278X175X175 12 68 400 0-B3 A 17.9
F197 57113MF 120 278X175X175 12 71 400 0-B3 A 18.5
F198 57114MF 120 278X175X175 12 71 400 0-B3 A 18.5
F199 57219MF 120 278X175X190 12 72 420 0-B3 A 19.2
F200 57220MF 120 278X175X190 12 72 420 1-B3 A 19.2
F201 57412MF 120 278X175X190 12 74 400 0-B3 A 19.2
F202 57413MF 120 278X175X190 12 74 400 1-B3 A 19.2
F203 57531MF 120 278X175X190 12 75 350 0-B3 A 19.2
F204 57539MF 120 278X175X175 12 75 380 0-B3 A 18.5
F205 57540MF 120 278X175X190 12 75 370 0-B3 A 19.2
F206 58034MF 130 278X175X190 12 80 300 0-B3 A 19.2
F207 58521MF 150 305X172X223 12 85 320 0 A 23
F208 58522MF 150 305X172X223 12 85 320 1 A 23
F209 58815MF 150 350X175X175 12 88 450 0-B3 A 21.4
F210 58821MF 150 350X175X190 12 88 395 1-B3 A 23.2
F211 58827MF 150 350X175X190 12 88 395 0-B3 A 23.2
F212 58833MF 150 350X175X190 12 88 395 0-B3 A 23.2
F213 59215MF 160 350X175X190 12 92 450 0-B4 A 23.6
F214 59218MF 170 350X175X190 12 92 450 0-B3 A 23.6
F215 60026MF 170 405X175X220 12 100 360 0 A 24.5
F216 60038MF 170 350X175X190 12 100 500 0-B3 A 23.2
F217 60052MF 220 405X172X225 12 105 450 0 A 24.8
F331 62034MF 240 505X180X210X235 12 120 638 3 A/E 31.4
F332 63511MF 252 505X180X210X235 12 135 699 3 A/E 33.8
F333 64020MF 280 505X180X210X235 12 140 699 3 A/E 33.8
F334 64317MF 285 505X220X210X235 12 150 754 3 A/E 42
F335 67018MF 300 505X220X210X235 12 165 820 3 A/E 43.4
F336 68032MF 310 505X220X210X235 12 165 820 3 A/E 43.4
F337 68021MF 310 505X265X210X235 12 180 885 3 A/E 49.8
F338 70027MF 380 505X265X210X235 12 200 924 3 A/E 51.2


    返回首页    |    联系我们    |    网站管理

版权所有(C)中山市风格蓄电池有限公司  技术支持:今科科技
公司地址:广东省中山市小榄镇升平中路10号5楼506—508室  Zip:528415
电话:+86-760-22833090  传真:+86-760-22833191
网址:www.fengge.com.cn  fengge.en.alibaba.com  E-mail:sales@fengge.com.cn