中文版 ENGLISH
摩托车电池
UPS电池
您现在的位置是:产品规格>>美国标准型号
日本标准干荷型
日本标准免维护型
欧洲标准干荷型
欧洲标准免维护型
美国标准型号
南非标准电池
澳洲标准电池
编号 型号 额定容量
C20(AH)
起动电流
CCA(A)
-18°C
储存容量
(min)
尺寸(MM)
长*宽*高*总高
端柱
样式
端柱
布局
装配外
形编号
重量
(KG)
F350 22F-400 50 400 76 241*175*194*214 A 0 11F 16.5
F351 22F-475 60 475 94 241*175*194*214 A 0 11F 18
F352 22F-520 65 520 104 241*175*194*214 A 0 11F 19
F353 22HF-475 60 475 94 241*175*200*224 A 0 11F 18
F354 22HF-520 65 520 104 241*175*200*224 A 0 11F 19
F355 22HF-560 70 560 113 241*175*200*224 A 0 11F 20.5
F356 22R-475 60 475 94 228*172*194*214 A 1 10 18
F357 22R-520 65 520 104 228*172*194*214 A 1 10 19
F358 22R-560 70 560 113 228*172*194*214 A 1 10 20.5
F359 24-400 50 400 76 260*173*203*225 A 0 11 17.2
F360 24-475 60 475 94 260*173*203*225 A 0 11 18.5
F361 24-520 65 520 104 260*173*203*225 A 0 11 19.2
F362 24-560 70 560 113 260*173*203*225 A 0 11 20
F363 24HP-630 80 630 133 260*173*203*225 A 0 11 22
F364 24R-400 50 400 76 260*173*203*225 A 1 10 17.2
F365 24R-475 60 475 94 260*173*203*225 A 1 10 18.5
F366 24R-520 65 520 104 260*173*203*225 A 1 10 19.2
F367 24R-560 70 560 113 260*173*203*225 A 1 10 20
F368 24R-630 80 630 133 260*173*203*225 A 1 10 22
F369 24F-400 50 400 76 260*173*203*225 A 0 11F 17.2
F370 24F-475 60 475 94 260*173*203*225 A 0 11F 18.5
F371 24F-520 65 520 104 260*173*203*225 A 0 11F 19.2
F372 24F-560 70 560 113 260*173*203*225 A 0 11F 20
F373 24F-630 80 630 133 260*173*203*225 A 0 11F 22
F374 24-475 60 475 94 236*171*200*223 A 1 10 18
F375 24-520 65 520 104 236*171*200*223 A 1 10 18.4
F376 25-560 70 560 113 236*171*200*223 A 1 10 19
F377 35-475 60 475 94 236*171*200*223 A 0 11 18
F378 35-520 65 520 104 236*171*200*223 A 0 11 18.4
F379 35-560 70 560 113 236*171*200*223 A 0 11 19
F380 27-560 72 560 115 310*173*200*225 A 1 10 20.8
F381 27-675 85 675 143 310*173*200*225 A 1 10 21.5
F382 27-775 95 775 165 310*173*200*225 A 1 10 23
F383 27HP-850 105 850 187 310*173*200*225 A 1 10 24
F384 27R-560 72 560 115 310*173*200*225 A 1 11 20.8
F385 27R-675 85 675 143 310*173*200*225 A 0 11 21.5
F386 27R775 95 775 165 310*173*200*225 A 0 11 23
F387 27R-850 105 850 187 310*173*200*225 A 0 11 24
F388 27F-560 72 560 115 318*173*200*225 A 0 11F 20.8
F389 27F-675 85 675 143 318*173*200*225 A 0 11F 21.5
F390 27F-775 95 775 165 318*173*200*225 A 0 11F 23
F391 27F-850 105 850 187 318*173*200*225 A 0 11F 24
F392 34-420 55 420 85 260*172*182*200 A 1 10 18
F393 34-495 66 495 105 260*172*182*200 A 1 10 20
F394 34-560 70 560 113 260*172*182*200 A 1 10 21
F395 24R-420 55 420 85 260*172*182*200 A 0 11 18
F396 24R495 66 495 105 260*172*182*200 A 0 11 20
F397 24R-560 70 560 113 260*172*182*200 A 0 11 21
F398 40R-420 54 420 83 278*175*175*175 A 0 B3 17.2
F399 40R-475 60 475 94 278*175*175*175 A 0 B3 17.6
F400 41-420 54 420 83 293*171*175*175 A 0 B3 17.2
F401 41-500 63 500 100 293*171*175*175 A 0 B3 17.6
F402 41-560 72 560 115 293*171*175*175 A 0 B3 19.2
F403 41-630 80 630 133 293*171*175*175 A 0 B3 19.8
F404 42-335 45 335 71 242*175*175*175 A 0 B3 13
F405 42-420 54 420 83 242*175*175*175 A 0 B3 15.8
F406 42-475 60 475 94 242*175*175*175 A 0 B3 17
F407 46-400 50 400 78 273*173*200*225 A 1 10F 17.2
F408 46-450 60 450 94 273*173*200*225 A 1 10F 18.5
F409 46-520 65 520 104 273*173*200*225 A 1 10F 19.2
F410 46-560 70 560 113 273*173*200*225 A 1 10F 20
F411 46HP-630 80 630 133 273*173*200*225 A 1 10F 22
F412 47-420 55 420 85 242*175*190*190 A 0 B3 17.2
F413 47-450 60 450 94 242*175*190*190 A 0 B3 17.6
F414 47HP-520 66 520 105 242*175*190*190 A 0 B3 19
F415 48-520 66 520 105 278*173*190*190 A 0 B3 18.9
F416 48-600 77 600 126 278*173*190*190 A 0 B3 20
F417 49-700 88 700 150 350*175*190*190 A 0 B3 24.1
F418 49-800 100 800 176 350*175*190*190 A 0 B3 26.2
F419 51-300 40 300 57 247*128*200*225 A 1 10 12.6
F420 51-350 45 350 71 247*128*200*225 A 1 10 13.7
F421 51-400 50 400 78 247*128*200*225 A 1 10 14.5
F422 51-450 60 450 94 247*128*200*225 A 1 10 16
F423 51R-300 40 300 57 247*128*200*225 A 1 11 12.6
F424 51R-350 45 350 71 247*128*200*225 A 1 11 13.7
F425 51R-400 50 400 78 247*128*200*225 A 1 11 14.5
F426 51R-450 60 450 94 247*128*200*225 A 1 11 16
F427 58-350 45 350 71 240*175*157*177 A 0 26 13.7
F428 58-420 55 420 85 240*175*157*177 A 0 26 14.5
F429 58-475 60 475 94 240*175*157*177 A 0 26 15.5
F430 58R-350 45 350 71 240*175*157*177 A 1 19 13.7
F431 58R-420 55 420 85 240*175*157*177 A 1 19 14.5
F432 58R-475 60 475 94 240*175*157*177 A 1 19 15.5
F433 65-530 66 530 105 310*190*170*190 A 1 21 20
F434 65-620 75 620 123 310*190*170*190 A 1 21 21.5
F435 65-680 85 680 143 310*190*170*190 A 1 21 23
F436 65HP-720 90 720 154 310*190*170*190 A 1 21 24
F437 75-400 50 400 78 230*180*182*182 C 1 17 16.5
F438 75-435 55 435 85 230*180*182*182 C 1 17 17.5
F439 78-475 60 475 94 260*180*182*182 C 1 17 18.5
F440 78-520 65 520 103 260*180*182*182 C 1 17 20
F441 85-420 55 420 85 230*172*182*202 A 1 11 16.5
F442 85-475 60 475 94 230*172*182*202 A 1 11 17.5
F443 85-520 66 520 105 230*172*182*202 A 1 11 19
F444 86-420 55 420 85 230*172*182*202 A 1 10 18.5
F445 86-475 60 475 94 230*172*182*202 A 1 10 20
F446 86-520 66 520 105 230*172*182*202 A 1 10 21
F447 75/86-400 50 400 78 230*172*182*202 A\C 1 10\17 17
F448 75/86-435 55 435 85 230*172*182*202 A\C 1 10\17 18.5
F449 34/78-475 60 475 94 260*172*182*202 A/C 1 10\17 19
F450 34/78-525 65 525 103 260*172*182*202 A/C 1 10\17 20
F451 90-350 45 350 71 242*175*175*175 A 0 B3 12.9
F452 90-400 50 400 78 242*175*175*175 A 0 B3 13.5
F453 90-420 55 420 85 242*175*175*175 A 0 B3 14.6
F454 90-475 60 475 94 242*175*175*175 A 0 B3 16
F455 91-475 60 475 94 278*175*175*175 A 0 B3 17.2
F456 91-525 65 525 103 278*175*175*175 A 0 B3 18.5
F457 93-700 88 700 150 350*175*175*175 A 0 B3 24
F458 9-800 100 350 176 350*175*175*175 A 0 B3 26.2
F459 96R-350 45 350 71 242*175*175*175 A 0 B3 12.9
F460 96R-400 50 400 78 242*175*175*175 A 0 B3 13.5
F461 96R-420 55 420 85 242*175*175*175 A 0 B3 14.6
F462 96R-475 60 475 94 242*175*175*175 A 0 B3 16
F463 99R-280 36 280 52 207*175*175*175 A 0 B3 13.2
F464 99R-350 45 350 71 207*175*175*175 A 0 B3 13.9
F465 99R-400 50 400 78 207*175*175*175 A 0 B3 14.5
F466 99R-420 55 420 85 207*175*175*175 A 0 B3 15.1
F467 U1-230 32 230 47 197*130*200*225 A/B 1 10 9.5
F468 U1-280 40 280 57 197*130*200*225 A/B 1 10 10.4
F469 U1HP-350 45 350 71 197*130*200*225 A/B 1 10 10.8
F470 U1R-230 32 230 47 197*130*200*225 A/B 0 11 9.5
F471 U1R-280 40 280 51 197*130*200*225 A/B 0 11 10.4
F472 U1RHP-350 45 350 71 197*130*200*225 A/B 0 11 10.8
F473 31P(S)-600 78 600 130 336*171*220*250 A/D 1 18 26
F474 31P(S)-700 90 700 154 336*171*220*250 A/D 1 18 28
F475 31P(S)-800 105 800 187 336*171*220*250 A\D 1 18 30
F476 31P(S)-900 115 900 210 336*171*220*250 A\D 1 18 32
F477 31DC-750 105 750 187 336*171*220*250 A\D 1 18 34
F478 4D-925 135 925 260 507*219*210*235 A\E 3 8 40
F479 4D-1000 150 1000 294 507*219*210*235 A\E 3 8 42.5
F480 4D-1150 165 1150 343 507*219*210*235 A\E 3 8 45
F481 4D-1250 180 1250 386 507*219*210*235 A\E 3 8 50
F482 8D-1100 165 1100 343 514*265*210*235 A\E 3 8 50
F483 8D-1250 180 1250 386 514*265*210*235 A\E 3 8 52.5
F484 8D-1300 200 1300 441 514*265*210*235 A\E 3 8 55.8
F485 8D-1450 220 1450 460 514*265*210*235 A\E 3 8 58


    返回首页    |    联系我们    |    网站管理

版权所有(C)中山市风格蓄电池有限公司  技术支持:今科科技
公司地址:广东省中山市小榄镇升平中路10号5楼506—508室  Zip:528415
电话:+86-760-22833090  传真:+86-760-22833191
网址:www.fengge.com.cn  fengge.en.alibaba.com  E-mail:sales@fengge.com.cn